250220
Imagen competición 250220

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Infantiles

  • Federación Andaluza de Pesca Deportiva Federación Andaluza de Pesca Deportiva
  • Alto Nivel

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:26:17
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:26:17
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 21:59:04
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 21:58:43
600 06- Besugo Salema Oblada 19 84 21:58:18
300 03- Herrera Roncador 15 52 21:57:56
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:57:24
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 19 82 20:57:05
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:31:28
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:31:28
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:31:28
900 09- Verrugato Corvina-N 22 193 20:28:48
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:28:18
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:28:18
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:28:18
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:41
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:41
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:41
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:41
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:41
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:41
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:41
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:41
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:41
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:47:00
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:46:31
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:46:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:37:41
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:37:41
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:37:41
30 cap. 633

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:12:36
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 21 74 22:12:24
300 03- Herrera Roncador 15 52 22:11:57
300 03- Herrera Roncador 14 43 22:11:45
300 03- Herrera Roncador 14 43 20:57:44
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:27:13
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:27:13
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:27:13
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:27:13
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:26:54
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:26:54
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:26:23
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:26:23
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:26:23
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:25:57
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:25:57
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:25:57
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 19:25:35
18 cap. 427

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 17 58 22:21:19
900 09- Verrugato Corvina-N 25 282 22:21:07
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:06:45
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:06:45
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:06:45
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:06:45
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:43:12
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:43:12
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:43:12
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:43:12
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:43:12
900 09- Verrugato Corvina-N 17 90 19:42:58
900 09- Verrugato Corvina-N 18 107 19:42:44
900 09- Verrugato Corvina-N 18 107 19:42:44
900 09- Verrugato Corvina-N 18 107 19:42:44
900 09- Verrugato Corvina-N 19 125 19:42:27
16 cap. 885