XXXIV Campeonato de España Mar-costa Clubes
260030
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 28 al 31 de mayo del 2026
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Clubs
-
Federación Murciana de Pesca
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 36 | 377 | 23:52:04 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 34 | 317 | 23:51:56 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 33 | 290 | 23:51:46 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 28 | 176 | 22:32:33 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 19 | 54 | 20:18:24 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 20:18:12 | |
| 6 cap. | 1.260 |
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 07- Lubina Baila | 19 | 74 | 23:36:36 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 21:50:27 | |
| 07- Lubina Baila | 20 | 86 | 21:50:15 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 21:35:49 | |
| 07- Lubina Baila | 20 | 86 | 20:59:45 | |
| 07- Lubina Baila | 20 | 86 | 20:56:18 | |
| 07- Lubina Baila | 19 | 74 | 20:56:12 | |
| 7 (6+1) cap. | 429 |
No hay capturas para este dorsal.