XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 28 | 272 | 19:46:53 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 19:46:36 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 19:46:19 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 19:04:49 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:16:25 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:16:25 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:16:06 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 14 | 32 | 18:15:49 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:28:55 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 16 | 48 | 17:28:40 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 18 | 69 | 17:28:26 | |
| 11 cap. | 542 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.