XXXIV Campeonato de España Mar-costa Clubes
260030
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 28 al 31 de mayo del 2026
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Clubs
-
Federación Murciana de Pesca
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 20 | 96 | 22:58:31 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 34 | 317 | 22:58:06 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 24 | 110 | 22:27:30 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 16 | 75 | 21:45:27 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 21:45:17 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:46:24 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 16 | 75 | 20:45:09 | |
| 08- Dorada | 25 | 246 | 20:44:48 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 20:08:40 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 20:08:40 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 20:08:20 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 19:38:50 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 19:38:39 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 19 | 54 | 19:38:28 | |
| 14 (12+2) cap. | 1.139 |
No hay capturas para este dorsal.
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 19 | 82 | 23:07:12 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 35 | 346 | 22:02:17 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 13 | 41 | 21:06:59 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 19:45:16 | |
| 4 cap. | 515 |