XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 19:59:18 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 29 | 437 | 19:22:34 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 20 | 145 | 19:22:22 | |
| 03- Herrera Roncador | 16 | 63 | 18:06:01 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 18:05:55 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 18:05:48 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 16:39:02 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 16:39:02 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 16:38:42 | |
| 03- Herrera Roncador | 19 | 103 | 16:38:18 | |
| 10 cap. | 954 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.