XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
- Alto Nivel
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 20:09:58 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:24:47 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:24:47 | |
| 03- Herrera Roncador | 20 | 119 | 18:54:12 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 33 | 641 | 18:53:52 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 24 | 168 | 18:53:28 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:53:01 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 18:12:50 | |
| 03- Herrera Roncador | 17 | 75 | 18:12:38 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 27 | 354 | 18:12:22 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 16 | 48 | 18:11:36 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:10:50 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:10:33 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:10:25 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:10:08 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 26 | 216 | 17:01:00 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 14 | 32 | 17:00:48 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 19 | 82 | 17:00:36 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:00:24 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:00:14 | |
| 20 cap. | 1.977 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.