260030
Imagen competición 260030

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 28 al 31 de mayo del 2026

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Clubs

  • Federación Murciana de Pesca Federación Murciana de Pesca

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
600 06- Besugo Salema Oblada 18 71 23:52:00
600 06- Besugo Salema Oblada 15 40 23:51:37
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 23:51:20
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 23:51:20
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 23:51:20
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 23:50:50
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 23:50:50
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 23:50:50
600 06- Besugo Salema Oblada 22 133 23:50:17
600 06- Besugo Salema Oblada 22 133 23:50:17
600 06- Besugo Salema Oblada 20 99 23:50:02
600 06- Besugo Salema Oblada 20 99 23:50:02
600 06- Besugo Salema Oblada 20 99 23:50:02
600 06- Besugo Salema Oblada 20 99 23:50:02
600 06- Besugo Salema Oblada 20 99 23:50:02
600 06- Besugo Salema Oblada 20 99 23:50:02
600 06- Besugo Salema Oblada 21 115 23:52:40
600 06- Besugo Salema Oblada 21 115 23:49:44
600 06- Besugo Salema Oblada 21 115 23:52:48
600 06- Besugo Salema Oblada 21 115 23:49:44
600 06- Besugo Salema Oblada 21 115 23:49:44
600 06- Besugo Salema Oblada 21 115 23:49:44
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 23:48:46
800 08- Dorada 25 246 23:48:31
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 20 63 22:44:19
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 22:44:10
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 22:44:10
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 34 317 22:04:20
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 32 264 22:04:08
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:31:07
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:30:52
900 09- Verrugato Corvina-N 14 51 21:30:42
300 03- Herrera Roncador 14 43 20:53:18
700 07- Lubina Baila 18 63 20:53:07
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 20 63 20:52:59
900 09- Verrugato Corvina-N 14 51 20:52:42
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 20:52:29
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:13:24
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 20:13:06
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:12:57
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 18 46 20:12:48
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 20:12:34
40 (38+2) cap. 3.332

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
600 06- Besugo Salema Oblada 21 115 23:42:37
600 06- Besugo Salema Oblada 20 99 23:42:21
600 06- Besugo Salema Oblada 22 133 23:42:02
800 08- Dorada 31 485 23:13:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 20 63 23:11:58
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 23 97 23:11:20
600 06- Besugo Salema Oblada 18 71 23:10:53
600 06- Besugo Salema Oblada 20 99 23:10:17
600 06- Besugo Salema Oblada 21 115 23:09:41
600 06- Besugo Salema Oblada 22 133 23:09:11
600 06- Besugo Salema Oblada 23 153 23:08:52
600 06- Besugo Salema Oblada 21 115 23:08:24
600 06- Besugo Salema Oblada 21 115 23:07:55
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 18 69 23:07:26
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 35 346 22:43:25
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 20 63 22:04:00
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 22:03:44
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 28 176 22:03:24
700 07- Lubina Baila 20 86 21:19:11
700 07- Lubina Baila 20 86 20:55:41
20 cap. 2.673

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
300 03- Herrera Roncador 18 88 23:37:50
300 03- Herrera Roncador 19 103 23:37:37
600 06- Besugo Salema Oblada 22 133 23:37:24
300 03- Herrera Roncador 18 88 23:02:41
600 06- Besugo Salema Oblada 20 99 22:53:24
600 06- Besugo Salema Oblada 22 133 22:52:50
600 06- Besugo Salema Oblada 24 175 22:52:28
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 23 97 22:15:34
900 09- Verrugato Corvina-N 32 585 21:25:44
700 07- Lubina Baila 21 99 21:10:32
700 07- Lubina Baila 19 74 21:10:18
900 09- Verrugato Corvina-N 18 107 21:10:04
900 09- Verrugato Corvina-N 28 394 21:09:40
900 09- Verrugato Corvina-N 18 107 20:38:10
700 07- Lubina Baila 22 114 20:37:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:29:37
700 07- Lubina Baila 18 63 20:29:21
700 07- Lubina Baila 19 74 20:29:02
700 07- Lubina Baila 17 53 20:28:48
700 07- Lubina Baila 23 130 20:28:34
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 19:46:19
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 21 74 19:45:48
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 19:45:31
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 19:45:31
24 (23+1) cap. 2.931