XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 20:20:44 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:20:37 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 16 | 48 | 19:46:30 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:46:16 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:46:16 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 15 | 39 | 18:05:29 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 19 | 82 | 17:13:30 | |
| 7 cap. | 204 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.