XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 20:03:01 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:59:57 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:59:57 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 19:23:48 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 19:23:38 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 19:23:31 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 16:42:22 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 34 | 700 | 16:41:56 | |
| 8 cap. | 892 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.