33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | Infantiles
-
England
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 18 | 88 | 20:04:10 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:15:40 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:26:37 | |
| 08- Dorada | 18 | 87 | 16:32:21 | |
| 4 cap. | 215 |
No hay capturas para este dorsal.