250230
Imagen competición 250230

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Juveniles

  • Federación Andaluza de Pesca Deportiva Federación Andaluza de Pesca Deportiva

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
300 03- Herrera Roncador 18 88 22:18:06
300 03- Herrera Roncador 18 88 22:17:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:52:30
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 20:17:10
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 20:17:10
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:16:59
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:16:52
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:16:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:16:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:16:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:16:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:16:43
300 03- Herrera Roncador 14 43 20:16:08
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:46:48
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:46:23
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:46:05
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:45:51
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:45:39
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:45:22
37 cap. 506

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:52:28
600 06- Besugo Salema Oblada 20 99 22:51:33
600 06- Besugo Salema Oblada 15 40 22:51:11
600 06- Besugo Salema Oblada 15 40 22:51:11
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:50:49
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:50:49
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 22:50:30
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 22:50:07
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 22:50:07
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 22:50:07
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:51:44
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:51:44
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 21:51:24
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:04:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:04:30
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 16 48 21:04:13
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:25:12
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:25:12
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:25:12
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:25:12
1200 12- Pagre Pagel 14 35 20:24:55
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:56:39
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:56:39
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:56:39
1500 15- Anguiliformes Aguja 27 47 18:56:23
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:56:03
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:55:46
26 cap. 657

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 21:49:38
400 04- Boga Araña Salmonete 13 25 21:49:23
1500 15- Anguiliformes Aguja 31 70 21:48:56
900 09- Verrugato Corvina-N 17 90 20:38:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:38:44
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:54:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:23:40
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:23:40
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:14:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:14:30
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 19:14:17
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:14:04
12 cap. 267