XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
- Alto Nivel
- Selección Autonómica
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 26 | 254 | 20:32:36 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 20:32:30 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 16 | 48 | 20:32:13 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 32 | 585 | 20:32:03 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 20:31:48 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:31:20 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:31:20 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:53:22 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:53:22 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:53:22 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:53:15 | |
| 11 cap. | 985 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.