XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
- Alto Nivel
- Selección Autonómica
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 20:25:44 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:25:59 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:25:59 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:25:59 | |
| 08- Dorada | 20 | 121 | 19:07:03 | |
| 03- Herrera Roncador | 28 | 314 | 19:06:43 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 13 | 25 | 19:06:26 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 16 | 48 | 19:06:13 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 24 | 168 | 19:05:53 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:19:42 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:19:31 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:08:01 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:07:47 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:07:37 | |
| 14 cap. | 852 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.