XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
- Alto Nivel
- Selección Autonómica
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 20 | 119 | 20:40:09 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 20:40:01 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 20 | 96 | 20:39:52 | |
| 03- Herrera Roncador | 19 | 103 | 20:39:40 | |
| 03- Herrera Roncador | 23 | 178 | 19:13:34 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 18:22:23 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:01:08 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:01:08 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:01:08 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:01:08 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 17:58:29 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:58:19 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 17:58:07 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:58:00 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:57:49 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:57:28 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 17:57:18 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 17:57:06 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:56:54 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:56:41 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:56:23 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 19 | 54 | 17:56:08 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:55:52 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 17:55:27 | |
| 24 cap. | 1.037 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.