XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Murciana de Pesca
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 07- Lubina Baila | 21 | 99 | 18:01:10 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:00:55 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 13 | 25 | 17:09:28 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 17:09:20 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:09:12 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:09:06 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 14 | 32 | 17:08:55 | |
| 7 cap. | 264 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.