33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-16
-
Italy
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 15- Anguiliformes Aguja | 37 | 114 | 17:53 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:59 | |
| 2 (1+1) cap. | 115 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 20:31 | |
| 03- Herrera Roncador | 20 | 119 | 20:31 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 16:54 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:54 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:47 | |
| 5 (3+2) cap. | 203 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:10 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:13 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:01 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:51 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:25 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:25 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:15 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:13 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:02 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:01 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:52 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:52 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:50 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:49 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:34 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:34 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:33 | |
| 17 (8+9) cap. | 190 |
Competiciones