XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Murciana de Pesca
- Alto Nivel
- Selección Autonómica
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 19:13:45 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 18:34:16 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 13 | 25 | 18:34:07 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:39:16 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:04:04 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:04:04 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:04:04 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:04:04 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 16 | 48 | 17:03:52 | |
| 08- Dorada | 16 | 60 | 17:03:40 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 17:03:27 | |
| 08- Dorada | 17 | 73 | 16:10:27 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 18 | 69 | 16:10:06 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 22 | 129 | 16:09:43 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 27 | 243 | 16:06:05 | |
| 15 cap. | 769 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.