XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Melillense de Pesca y Casting
- Alto Nivel
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:28:16 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 20:27:33 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 20:27:21 | |
| 03- Herrera Roncador | 24 | 201 | 20:27:10 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:03:03 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 20 | 63 | 19:02:45 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:28:26 | |
| 03- Herrera Roncador | 21 | 137 | 18:28:15 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 18:28:06 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 32 | 585 | 18:27:46 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 18:27:34 | |
| 03- Herrera Roncador | 24 | 201 | 18:27:27 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:48:39 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:48:39 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:48:39 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:48:30 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 17:48:16 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:48:09 | |
| 08- Dorada | 15 | 49 | 17:47:59 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:47:52 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:47:44 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 17:47:37 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:47:28 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:47:19 | |
| 23 cap. | 1.655 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.