33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-16
-
France
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 27 | 283 | 18:30 | |
| 1 cap. | 283 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:50 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 40 | 1.132 | 16:46 | |
| 2 (1+1) cap. | 1.133 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 30 | 383 | 19:09 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:59 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:58 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:58 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:24 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:24 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 28 | 176 | 17:55 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:20 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:57 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:57 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 16:56 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:36 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:36 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:36 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:36 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:00 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:00 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:36 | |
| 17 (8+9) cap. | 704 |
Competiciones