XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
- Alto Nivel
- Selección Autonómica
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 20:22:22 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:25:34 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:25:34 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:25:34 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 18:18:37 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:18:08 | |
| 07- Lubina Baila | 19 | 74 | 17:07:08 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:06:53 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:06:46 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 18 | 69 | 17:06:00 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 18 | 69 | 17:05:49 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 14 | 32 | 17:05:32 | |
| 12 cap. | 424 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.