XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Vasca de Pesca y Casting
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 19:45:46 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 26 | 216 | 19:45:35 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:06:33 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 20 | 96 | 18:06:21 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 18:06:12 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 18:06:01 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 17:14:05 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 15 | 39 | 17:13:58 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 16 | 48 | 17:13:52 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 17:13:46 | |
| 10 cap. | 605 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.