250240
Imagen competición 250240

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Ladies

  • Federación de Pesca Comunidad Valenciana Federación de Pesca Comunidad Valenciana
  • Alto Nivel
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
300 03- Herrera Roncador 26 254 22:37:29
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:07:03
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:07:03
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 20 63 21:12:54
300 03- Herrera Roncador 26 254 21:12:33
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:04:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:44:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:44:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:44:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:44:35
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:12:58
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:12:58
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:12:58
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:12:58
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:12:58
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:12:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:12:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:12:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 19:12:27
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:12:01
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:12:01
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:12:01
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:12:01
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:12:01
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:12:01
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:12:01
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:12:01
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:50:26
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:50:26
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:50:26
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:50:26
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:50:26
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:50:26
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 21 74 18:50:09
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:49:47
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:49:47
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:49:47
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:49:47
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:49:47
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:49:17
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:49:17
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:49:17
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 18:48:53
43 cap. 1.108

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
300 03- Herrera Roncador 16 63 22:00:31
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:51:41
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:51:32
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:51:19
4 cap. 103

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
600 06- Besugo Salema Oblada 22 133 22:33:55
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:31:55
600 06- Besugo Salema Oblada 23 153 22:31:33
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 21:51:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:51:04
1500 15- Anguiliformes Aguja 33 83 21:30:44
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:30:33
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:30:33
600 06- Besugo Salema Oblada 18 71 20:51:14
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:51:03
900 09- Verrugato Corvina-N 28 394 20:02:02
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:31:10
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:30:57
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 18:55:31
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:53:21
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:53:21
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 18:51:46
900 09- Verrugato Corvina-N 18 107 18:46:29
18 cap. 1.079