33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-16
-
France
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 24 | 168 | 16:31 | |
| 1 cap. | 168 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:08 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 20 | 145 | 18:48 | |
| 03- Herrera Roncador | 20 | 119 | 18:47 | |
| 03- Herrera Roncador | 21 | 137 | 18:25 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 18:25 | |
| 08- Dorada | 19 | 103 | 17:33 | |
| 6 (5+1) cap. | 539 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 25 | 227 | 19:34 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 19:23 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:28 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:28 | |
| 4 (2+2) cap. | 251 |
Competiciones