XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Vasca de Pesca y Casting
- Selección Autonómica
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:56:10 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:56:10 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 19:55:54 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:13:03 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 20 | 96 | 19:12:49 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 19:12:34 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:37:16 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 13 | 25 | 18:37:03 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 22 | 129 | 18:36:50 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 24 | 168 | 18:36:39 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 32 | 585 | 17:32:45 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:32:30 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:32:20 | |
| 13 cap. | 1.158 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.