260030
Imagen competición 260030

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 28 al 31 de mayo del 2026

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Clubs

  • Federación Asturiana de Pesca Deportiva Federación Asturiana de Pesca Deportiva

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 17 58 23:44:07
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 20 63 22:28:52
700 07- Lubina Baila 17 53 21:57:43
900 09- Verrugato Corvina-N 24 250 21:57:23
900 09- Verrugato Corvina-N 22 193 21:56:55
700 07- Lubina Baila 20 86 21:20:37
900 09- Verrugato Corvina-N 24 250 21:20:18
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 20:33:46
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 20:33:32
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 18 46 20:33:09
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 18 46 20:33:09
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 18 46 20:33:09
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 19:40:22
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 19:40:22
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 19:39:39
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 20 63 19:39:23
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 20 63 19:39:23
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 18 46 19:39:06
18 cap. 1.518

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
600 06- Besugo Salema Oblada 18 71 23:33:56
600 06- Besugo Salema Oblada 22 133 23:33:42
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 23:33:34
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 23:33:24
600 06- Besugo Salema Oblada 21 115 23:33:11
600 06- Besugo Salema Oblada 25 199 23:32:59
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 23:32:44
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 23:32:25
600 06- Besugo Salema Oblada 20 99 23:32:16
600 06- Besugo Salema Oblada 22 133 23:32:07
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 23:31:58
600 06- Besugo Salema Oblada 21 115 22:48:42
300 03- Herrera Roncador 13 34 21:35:29
700 07- Lubina Baila 20 86 20:44:54
700 07- Lubina Baila 26 186 20:44:32
700 07- Lubina Baila 18 63 20:44:05
700 07- Lubina Baila 19 74 20:27:46
17 cap. 1.583

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 20 96 23:44:01
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 21 74 19:52:23
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 18 46 19:52:13
3 cap. 216