XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Vasca de Pesca y Casting
- Selección Autonómica
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:25:40 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:25:40 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 32 | 585 | 20:25:22 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 20:25:10 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 19 | 54 | 20:24:59 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:01:21 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 19:01:10 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:25:37 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:25:37 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 18:25:26 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 18:25:14 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 29 | 437 | 18:25:05 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:42:43 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:42:43 | |
| 07- Lubina Baila | 19 | 74 | 17:42:20 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 17:42:05 | |
| 03- Herrera Roncador | 21 | 137 | 17:41:54 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:41:45 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 17:41:36 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:41:27 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 17:41:18 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 12 | 13 | 17:41:07 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:40:58 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:40:47 | |
| 03- Herrera Roncador | 18 | 88 | 17:39:57 | |
| 25 cap. | 1.784 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.