XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 19:44:54 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 19 | 82 | 19:44:46 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 35 | 762 | 19:44:34 | |
| 03- Herrera Roncador | 19 | 103 | 17:58:44 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 17:06:25 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:06:15 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:05:57 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 17:05:44 | |
| 08- Dorada | 16 | 60 | 17:05:31 | |
| 08- Dorada | 20 | 121 | 17:05:22 | |
| 10 cap. | 1.291 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.