XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 19:36:03 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 19:35:44 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 28 | 272 | 18:01:47 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 18:01:34 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 13 | 25 | 17:46:12 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 30 | 483 | 17:45:41 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 31 | 532 | 17:45:21 | |
| 03- Herrera Roncador | 18 | 88 | 17:25:07 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 14 | 32 | 17:24:54 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 19 | 82 | 17:24:38 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 35 | 762 | 17:24:21 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 25 | 191 | 17:24:06 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 26 | 216 | 17:23:54 | |
| 13 cap. | 2.790 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.