XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
- Alto Nivel
- Selección Autonómica
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 20:15:48 | |
| 07- Lubina Baila | 22 | 114 | 20:15:38 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 20:15:27 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 26 | 316 | 19:21:09 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 28 | 394 | 19:20:56 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 34 | 700 | 19:20:44 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:25:53 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 18:25:40 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 18:25:40 | |
| 03- Herrera Roncador | 21 | 137 | 18:25:23 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 35 | 762 | 17:59:32 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 36 | 829 | 17:59:17 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:59:04 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:59:04 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 17:58:48 | |
| 03- Herrera Roncador | 20 | 119 | 17:58:19 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 16:51:38 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:51:26 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 16:51:12 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 16:24:32 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 16:24:26 | |
| 21 cap. | 3.774 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.