XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
- Alto Nivel
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 28 | 272 | 20:07:18 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:23:32 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:23:32 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 18:08:45 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 28 | 394 | 18:07:56 | |
| 03- Herrera Roncador | 19 | 103 | 18:06:59 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 16:59:42 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 16:59:29 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 33 | 641 | 16:58:46 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 20 | 96 | 16:58:26 | |
| 03- Herrera Roncador | 20 | 119 | 16:58:13 | |
| 03- Herrera Roncador | 19 | 103 | 16:58:01 | |
| 12 cap. | 1.828 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.