XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
- Alto Nivel
- Selección Autonómica
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:29:02 | |
| 03- Herrera Roncador | 25 | 227 | 20:28:26 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:26:20 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:26:20 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:26:20 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 19:12:08 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 13 | 25 | 18:22:34 | |
| 03- Herrera Roncador | 21 | 137 | 18:22:11 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:21:39 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:21:29 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 18:21:07 | |
| 03- Herrera Roncador | 17 | 75 | 17:10:53 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:10:35 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:10:24 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:10:15 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:10:06 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:09:33 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:08:44 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 26 | 316 | 17:08:34 | |
| 19 cap. | 1.014 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.