XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
- Alto Nivel
- Selección Autonómica
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 19 | 54 | 20:47:03 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 27 | 354 | 20:41:38 | |
| 03- Herrera Roncador | 28 | 314 | 20:41:24 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 20:41:04 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 20:40:53 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 20:40:42 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:14:50 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 34 | 700 | 19:14:39 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 19:14:31 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 31 | 532 | 19:14:20 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 36 | 829 | 18:26:03 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 18:25:47 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 18:25:35 | |
| 03- Herrera Roncador | 19 | 103 | 18:25:27 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:02:41 | |
| 03- Herrera Roncador | 20 | 119 | 18:02:30 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 14 | 32 | 18:02:22 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 19 | 82 | 18:02:13 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 18:02:03 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 12 | 13 | 18:01:49 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 18:01:38 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 18 | 69 | 18:01:30 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 18 | 69 | 18:01:22 | |
| 23 cap. | 3.568 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.