250230
Imagen competición 250230

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Juveniles

  • Federación de Pesca Comunidad Valenciana Federación de Pesca Comunidad Valenciana
  • Alto Nivel
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
300 03- Herrera Roncador 17 75 22:37:51
300 03- Herrera Roncador 30 383 22:13:45
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:42:39
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 14 32 22:10:42
900 09- Verrugato Corvina-N 17 90 22:10:48
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:10:33
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:41:49
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:21:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:21:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:22:01
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:22:06
300 03- Herrera Roncador 15 52 21:22:11
1500 15- Anguiliformes Aguja 27 47 21:21:40
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 23 97 21:12:03
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 21:11:39
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 21:11:30
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 21:11:13
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 45 742 21:11:06
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 25 125 21:10:35
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:10:01
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:09:55
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:58:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:58:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:58:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:58:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:58:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:58:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:58:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:58:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:58:31
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:58:31
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:57:33
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:57:15
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:55:59
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:55:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:55:36
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:30:10
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:30:03
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:29:55
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:29:49
30 cap. 998

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 18 69 22:57:33
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 22 129 22:09:55
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 17 58 22:09:41
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 14 32 22:09:32
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 16 48 22:09:22
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 16 48 22:09:22
600 06- Besugo Salema Oblada 21 115 22:09:08
600 06- Besugo Salema Oblada 15 40 22:08:55
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 22:08:44
600 06- Besugo Salema Oblada 18 71 22:08:32
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:55:38
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:55:38
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 16 48 20:55:23
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 20:55:09
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 17 58 19:48:10
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:46:40
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:46:40
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:46:40
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:46:40
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 16 48 19:45:36
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 15 39 19:45:24
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 13 25 19:10:54
22 cap. 942

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 24 168 22:49:57
1500 15- Anguiliformes Aguja 33 83 22:44:48
400 04- Boga Araña Salmonete 14 32 22:44:34
300 03- Herrera Roncador 33 504 22:44:14
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:07:44
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:07:37
900 09- Verrugato Corvina-N 26 316 19:10:36
900 09- Verrugato Corvina-N 26 316 19:10:20
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:10:07
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 20 96 18:40:28
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 18:39:46
11 cap. 1.610