250610
Imagen competición 250610

Playa de Palma – Arenal (Mallorca)

Del 4 al 7 de diciembre del 2025

Federación Balear de Pesca

Mar-Costa | Master

  • Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
  • Alto Nivel
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 21:13:33
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:34:18
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:34:18
300 03- Herrera Roncador 15 52 20:33:46
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 19 82 20:33:37
300 03- Herrera Roncador 18 88 20:33:29
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 20:33:19
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:05:50
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 15 39 19:05:36
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:32:17
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:32:17
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:32:17
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:32:17
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:32:01
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:31:55
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 17:54:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 17:54:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 17:54:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 17:54:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 17:54:57
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 17:54:48
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 17:54:40
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 17:54:33
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 14 32 17:54:22
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 18 69 17:54:10
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 22 129 17:54:02
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 16 48 17:53:55
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 17:53:47
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 19 82 17:53:40
29 (17+12) cap. 900

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:32:16
700 07- Lubina Baila 20 86 17:40:43
300 03- Herrera Roncador 22 157 17:40:27
900 09- Verrugato Corvina-N 28 394 17:40:11
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 17:12:17
900 09- Verrugato Corvina-N 27 354 17:10:42
900 09- Verrugato Corvina-N 28 394 17:10:26
900 09- Verrugato Corvina-N 37 899 17:10:10
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 17 58 16:26:48
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 18 69 16:26:33
10 (9+1) cap. 2.429

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:14:36
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:14:36
300 03- Herrera Roncador 13 34 19:52:34
300 03- Herrera Roncador 26 254 19:52:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:11:52
900 09- Verrugato Corvina-N 32 585 18:43:00
300 03- Herrera Roncador 15 52 18:42:51
800 08- Dorada 17 73 18:42:33
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:00:30
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 18:00:12
300 03- Herrera Roncador 15 52 17:59:49
300 03- Herrera Roncador 13 34 17:59:36
300 03- Herrera Roncador 16 63 17:59:25
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 17:14:58
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 17:14:58
900 09- Verrugato Corvina-N 34 700 17:14:29
300 03- Herrera Roncador 13 34 17:14:19
300 03- Herrera Roncador 13 34 17:14:19
300 03- Herrera Roncador 13 34 17:14:19
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 16:46:50
300 03- Herrera Roncador 19 103 18:42:15
900 09- Verrugato Corvina-N 30 483 16:41:16
300 03- Herrera Roncador 13 34 16:41:11
300 03- Herrera Roncador 13 34 16:39:21
23 (16+7) cap. 2.159