250230
Imagen competición 250230

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Juveniles

  • Federación de Pesca Comunidad Valenciana Federación de Pesca Comunidad Valenciana
  • Alto Nivel
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
400 04- Boga Araña Salmonete 16 49 22:23:29
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 22:23:19
300 03- Herrera Roncador 14 43 22:23:09
300 03- Herrera Roncador 24 201 22:22:46
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:05:26
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 20:59:49
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:59:39
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:10:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:10:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:10:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:10:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:10:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:10:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:10:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:10:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:10:20
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 20:10:07
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:09:49
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:09:49
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:09:49
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:09:33
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:09:33
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:09:33
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:09:33
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 12 13 20:09:19
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 12 13 20:09:19
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:15:13
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:15:05
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:15:05
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:14:51
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 12 13 19:14:40
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:14:29
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:14:29
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:14:29
34 cap. 661

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:16:30
300 03- Herrera Roncador 21 137 23:16:19
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:15:29
800 08- Dorada 27 313 22:15:18
600 06- Besugo Salema Oblada 15 40 22:15:04
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:20:40
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:20:40
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:20:40
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:20:25
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 21:20:14
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:52
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:52
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:52
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:52
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:52
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:52
400 04- Boga Araña Salmonete 13 25 20:27:31
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:13:09
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:12:52
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:12:42
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:12:31
21 cap. 632

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:42:16
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:42:20
400 04- Boga Araña Salmonete 15 40 22:42:35
300 03- Herrera Roncador 28 314 22:36:37
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 15 39 21:45:28
300 03- Herrera Roncador 24 201 21:45:02
600 06- Besugo Salema Oblada 22 133 21:43:58
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 20:59:42
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:36:27
700 07- Lubina Baila 15 37 20:36:11
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:51:47
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:51:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:17:44
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:17:44
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 18 46 19:17:24
12 cap. 845