XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Balear de Pesca
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 20:10:38 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 19:59:05 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 19:58:58 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:21:58 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:21:58 | |
| 08- Dorada | 18 | 87 | 19:21:41 | |
| 03- Herrera Roncador | 22 | 157 | 18:05:33 | |
| 07- Lubina Baila | 25 | 166 | 17:21:23 | |
| 07- Lubina Baila | 35 | 448 | 17:21:00 | |
| 07- Lubina Baila | 31 | 313 | 17:20:39 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 25 | 191 | 17:20:31 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:20:19 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 13 | 25 | 16:37:48 | |
| 12 cap. | 1.045 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.