33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-16
-
Spain
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:50 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:21 | |
| 2 (0+2) cap. | 2 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 20:25 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:40 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:37 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:24 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:10 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:10 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 18 | 69 | 17:35 | |
| 7 (3+4) cap. | 142 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 26 | 254 | 19:33 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:01 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:42 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:42 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:15 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:08 | |
| 6 (2+4) cap. | 280 |
Competiciones