XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
- Alto Nivel
- Selección Autonómica
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:46:28 | |
| 08- Dorada | 17 | 73 | 20:40:21 | |
| 03- Herrera Roncador | 19 | 103 | 18:23:32 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 15 | 39 | 18:23:23 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:00:48 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:00:48 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 15 | 39 | 20:45:34 | |
| 03- Herrera Roncador | 18 | 88 | 18:00:03 | |
| 03- Herrera Roncador | 16 | 63 | 17:59:53 | |
| 03- Herrera Roncador | 20 | 119 | 17:59:39 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 17:59:29 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:59:21 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:59:06 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:58:55 | |
| 07- Lubina Baila | 28 | 232 | 17:58:48 | |
| 14 cap. | 839 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.