250230
Imagen competición 250230

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Juveniles

  • Federación Andaluza de Pesca Deportiva Federación Andaluza de Pesca Deportiva
  • Alto Nivel
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
300 03- Herrera Roncador 25 227 22:35:32
900 09- Verrugato Corvina-N 28 394 22:29:14
900 09- Verrugato Corvina-N 24 250 22:29:01
300 03- Herrera Roncador 15 52 22:28:42
300 03- Herrera Roncador 22 157 22:28:29
300 03- Herrera Roncador 18 88 22:28:12
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 21:06:06
300 03- Herrera Roncador 15 52 21:05:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:05:43
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:11:00
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:11:00
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 20:10:51
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:16:11
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:16:11
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:16:11
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:16:01
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:16:01
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:16:01
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 12 13 19:15:50
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 12 13 19:15:50
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:15:38
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:15:38
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:15:38
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:15:38
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:15:38
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:15:38
26 cap. 1.431

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:44:47
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:44:47
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 18 69 22:44:21
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:43:48
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:43:48
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 22:43:25
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 22:43:25
800 08- Dorada 36 778 22:42:59
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 19 82 22:04:25
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 16 48 22:04:16
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:03:19
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:03:19
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 16 48 22:03:04
600 06- Besugo Salema Oblada 15 40 22:02:39
600 06- Besugo Salema Oblada 15 40 22:02:39
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 22:02:18
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:01:55
600 06- Besugo Salema Oblada 18 71 22:01:24
600 06- Besugo Salema Oblada 18 71 22:01:24
600 06- Besugo Salema Oblada 19 84 22:00:54
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 17 58 22:00:35
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 18 69 22:00:20
600 06- Besugo Salema Oblada 24 175 21:59:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:33
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:33
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:33
1200 12- Pagre Pagel 14 35 20:27:12
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:36:50
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:36:50
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:10:34
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:10:34
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:10:34
32 cap. 2.004

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:43:50
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:43:50
400 04- Boga Araña Salmonete 15 40 22:43:38
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 24 110 21:40:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:48:58
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:48:58
300 03- Herrera Roncador 15 52 19:48:36
900 09- Verrugato Corvina-N 26 316 19:48:19
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:20:50
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:20:32
800 08- Dorada 30 437 19:19:31
11 cap. 982