260050
Imagen competición 260050

La Manga del Mar-Menor (Murcia)

Del 3 al 6 de septiembre del 2026

Federación Murciana de Pesca

Mar-Costa | Infantiles

  • Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
  • Alto Nivel
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
1500 15- Anguiliformes Aguja 20 20 23:40
300 03- Herrera Roncador 28 314 23:40
300 03- Herrera Roncador 13 34 23:39
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:39
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:39
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:51
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:51
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:51
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:51
300 03- Herrera Roncador 35 597 22:51
300 03- Herrera Roncador 16 63 22:51
300 03- Herrera Roncador 13 34 22:50
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 20:31
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:52
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:52
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:52
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:52
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:52
18 (7+11) cap. 1.112

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:46
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:46
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:46
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:46
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:46
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:46
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:46
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:46
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:46
300 03- Herrera Roncador 28 314 23:37
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:24
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:25
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:25
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:25
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:25
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:25
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:25
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:25
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:25
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:25
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:21
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:21
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:20
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:24
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:23
15 (6+9) cap. 408

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:27
300 03- Herrera Roncador 20 119 23:27
300 03- Herrera Roncador 26 254 22:21
1500 15- Anguiliformes Aguja 21 23 22:21
1500 15- Anguiliformes Aguja 23 30 22:21
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 18 46 21:11
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:10
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:17
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:16
28 (8+20) cap. 543