260030
Imagen competición 260030

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 28 al 31 de mayo del 2026

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Clubs

  • Federación Andaluza de Pesca Deportiva Federación Andaluza de Pesca Deportiva

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 34 317 23:36:29
1500 15- Anguiliformes Aguja 27 47 23:22:25
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 18 46 23:21:09
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 29 196 23:20:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 34 317 22:08:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 22 85 22:08:07
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 20:19:13
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 20:19:04
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 20:18:51
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 20:18:44
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 20:18:26
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 20:18:13
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 21 74 20:17:59
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 20 63 20:17:48
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 20:17:39
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 19:49:21
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 19:49:21
17 cap. 1.586

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 22 85 23:36:09
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 21 74 23:35:14
300 03- Herrera Roncador 22 157 22:52:47
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:54:52
4 (3+1) cap. 317

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 21 74 23:02:09
600 06- Besugo Salema Oblada 23 153 22:56:34
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:56:18
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:48:16
300 03- Herrera Roncador 13 34 21:06:54
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 20 63 19:40:02
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 20 63 19:40:02
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:39:49
8 (7+1) cap. 474