250240
Imagen competición 250240

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Ladies

  • Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 23:11:31
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:02:27
300 03- Herrera Roncador 17 75 22:02:11
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:12:59
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:12:37
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:12:37
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:44:26
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:17:31
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:17:31
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:17:16
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:17:16
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:52:16
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:52:16
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:52:16
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:52:06
15 cap. 174

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
300 03- Herrera Roncador 23 178 22:43:34
300 03- Herrera Roncador 20 119 22:05:30
1500 15- Anguiliformes Aguja 29 58 21:54:10
900 09- Verrugato Corvina-N 19 125 21:18:38
900 09- Verrugato Corvina-N 19 125 20:43:15
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:21:06
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:21:06
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 26 141 20:20:29
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:16:12
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:36:49
10 cap. 750

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:46:36
1500 15- Anguiliformes Aguja 30 63 22:46:22
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:29:19
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:02:48
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:48:19
5 cap. 162