250230
Imagen competición 250230

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Juveniles

  • Federación Murciana de Pesca Federación Murciana de Pesca
  • Alto Nivel
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
300 03- Herrera Roncador 15 52 23:04
300 03- Herrera Roncador 16 63 23:04
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:09
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 21:09
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 21:09
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:08
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 21:08
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:08
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:08
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 21:08
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:08
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 21:07
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 21:07
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:07
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 21:07
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 21:07
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:07
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 21:06
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 21:06
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 21:06
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:06
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 21:06
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:44
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:44
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:43
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:43
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:43
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:43
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:42
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:42
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:42
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:41
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:40
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:40
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:40
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:39
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:39
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:39
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:39
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:38
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:38
56 (30+26) cap. 707

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:17
1500 15- Anguiliformes Aguja 30 63 23:16
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:22
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 21:21
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 21:21
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:28
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:28
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:28
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:28
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:13
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:13
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:13
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:13
13 (4+9) cap. 170

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 24 168 23:23
900 09- Verrugato Corvina-N 32 585 20:01
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:31
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:31
900 09- Verrugato Corvina-N 14 51 19:30
900 09- Verrugato Corvina-N 26 316 19:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:06
900 09- Verrugato Corvina-N 27 354 19:05
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:04
900 09- Verrugato Corvina-N 28 394 19:04
900 09- Verrugato Corvina-N 34 700 18:44
11 (8+3) cap. 2.598