250220
Imagen competición 250220

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Infantiles

  • Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 22:56:09
300 03- Herrera Roncador 24 201 22:55:44
1500 15- Anguiliformes Aguja 27 47 21:55:36
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:54:33
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:54:33
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:12:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:12:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:12:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:12:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:55:44
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:55:44
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:55:44
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:55:44
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:23:22
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:23:22
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:23:22
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:23:01
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 20:22:14
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 20:20:56
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:20:23
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:20:23
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:19:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 20:19:30
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:07:46
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:07:46
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:07:22
26 cap. 456

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 21 111 23:42:40
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 21 74 23:42:28
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:38:04
300 03- Herrera Roncador 21 137 22:37:42
300 03- Herrera Roncador 24 201 21:19:59
300 03- Herrera Roncador 19 103 21:16:59
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:03:56
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:24:16
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:23:39
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:23:39
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:23:39
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:23:39
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:23:39
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:23:39
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:22:44
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:21:48
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:21:16
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:20:56
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:50:07
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 18:49:04
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 22:40:31
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 18:48:28
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 22:41:40
20 cap. 552

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
700 07- Lubina Baila 14 30 22:04:45
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 22:04:26
700 07- Lubina Baila 24 147 22:04:07
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:38:16
700 07- Lubina Baila 13 24 20:37:44
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:36:51
900 09- Verrugato Corvina-N 25 282 20:36:10
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:52:49
900 09- Verrugato Corvina-N 17 90 20:44:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:43:06
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:42:40
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:41:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:41:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:41:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:41:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:41:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:41:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:41:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:41:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:41:20
900 09- Verrugato Corvina-N 14 51 19:40:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:51:23
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:34:02
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:51:23
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:51:23
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:51:23
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:50:55
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:50:25
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:53:01
27 cap. 679