XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
- Selección Autonómica
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 20:37:49 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 27 | 158 | 20:37:35 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 19:50:29 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 18:41:40 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 30 | 483 | 17:53:59 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:53:22 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:12:33 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:12:24 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:12:13 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 17:12:04 | |
| 03- Herrera Roncador | 19 | 103 | 17:11:53 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:11:42 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:11:29 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 17:11:11 | |
| 14 cap. | 1.065 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.