XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
- Alto Nivel
- Selección Autonómica
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 13 | 25 | 20:32:51 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 15 | 39 | 20:32:33 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 20:32:15 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:32:07 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:26:35 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:26:35 | |
| 03- Herrera Roncador | 26 | 254 | 19:14:49 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 29 | 437 | 19:14:27 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 18:23:35 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 18 | 69 | 18:23:12 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 17 | 58 | 17:12:03 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 20 | 96 | 17:11:55 | |
| 12 cap. | 1.066 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.