250230
Imagen competición 250230

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Juveniles

  • Federación Vasca de Pesca y Casting Federación Vasca de Pesca y Casting
  • Alto Nivel

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
900 09- Verrugato Corvina-N 27 354 23:19
900 09- Verrugato Corvina-N 24 250 23:19
900 09- Verrugato Corvina-N 22 193 23:19
900 09- Verrugato Corvina-N 17 90 23:19
300 03- Herrera Roncador 16 63 23:18
300 03- Herrera Roncador 16 63 23:18
300 03- Herrera Roncador 16 63 23:18
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:54
300 03- Herrera Roncador 19 103 21:52
300 03- Herrera Roncador 17 75 21:51
300 03- Herrera Roncador 16 63 21:51
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:16
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:16
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:16
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:59
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:59
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:59
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:59
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:59
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:59
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:59
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:59
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:58
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:57
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:56
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:56
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:56
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:56
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:56
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 19:56
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:55
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:55
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:55
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:55
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:55
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:54
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:54
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:54
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:54
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:54
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 19:54
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 18 46 19:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:53
46 (34+12) cap. 1.866

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 17 58 22:51
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 22:50
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:50
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:50
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:50
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:12
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 22:12
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 28 272 22:12
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 17 58 22:12
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 13 25 22:12
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 18 69 22:12
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 18 69 22:12
600 06- Besugo Salema Oblada 18 71 22:11
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:11
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:11
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:11
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:57
400 04- Boga Araña Salmonete 14 32 20:56
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:47
400 04- Boga Araña Salmonete 13 25 19:11
25 (17+8) cap. 1.102

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 23:31
300 03- Herrera Roncador 28 314 22:41
800 08- Dorada 33 591 22:25
800 08- Dorada 33 591 22:25
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:29
300 03- Herrera Roncador 27 283 22:06
400 04- Boga Araña Salmonete 13 25 22:05
1500 15- Anguiliformes Aguja 30 63 22:05
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:39
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:38
900 09- Verrugato Corvina-N 18 107 19:38
900 09- Verrugato Corvina-N 17 90 19:38
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:37
900 09- Verrugato Corvina-N 28 394 19:37
12 (11+1) cap. 2.520