250230
Imagen competición 250230

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Juveniles

  • Federación Vasca de Pesca y Casting Federación Vasca de Pesca y Casting
  • Alto Nivel

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
900 09- Verrugato Corvina-N 27 354 23:19:47
900 09- Verrugato Corvina-N 24 250 23:19:35
900 09- Verrugato Corvina-N 22 193 23:19:24
900 09- Verrugato Corvina-N 17 90 23:19:12
300 03- Herrera Roncador 16 63 23:18:56
300 03- Herrera Roncador 16 63 23:18:40
300 03- Herrera Roncador 16 63 23:18:29
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:54:19
300 03- Herrera Roncador 19 103 21:52:21
300 03- Herrera Roncador 17 75 21:51:45
300 03- Herrera Roncador 16 63 21:51:34
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:16:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:16:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:16:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:59:24
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:59:24
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:59:24
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:59:24
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:59:24
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:59:24
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:59:24
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:59:24
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:58:46
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:57:06
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:56:53
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:56:41
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:56:31
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:56:20
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:56:10
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 19:56:00
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:55:49
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:55:36
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:55:26
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:55:18
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:55:08
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:54:56
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:54:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:54:35
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:54:25
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:54:12
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 19:54:02
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:53:50
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 18 46 19:53:40
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:53:28
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:53:16
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:53:06
46 cap. 1.866

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 17 58 22:51:00
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 22:50:50
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:50:43
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:50:43
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:50:43
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:12:51
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 22:12:43
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 28 272 22:12:33
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 17 58 22:12:23
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 13 25 22:12:14
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 18 69 22:12:03
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 18 69 22:12:03
600 06- Besugo Salema Oblada 18 71 22:11:48
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:11:39
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:11:21
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:11:21
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:57:13
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:57:13
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:57:13
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:57:13
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:57:13
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:57:13
400 04- Boga Araña Salmonete 14 32 20:56:56
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:47:44
400 04- Boga Araña Salmonete 13 25 19:11:57
25 cap. 1.102

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 23:31:03
300 03- Herrera Roncador 28 314 22:41:55
800 08- Dorada 33 591 22:25:18
800 08- Dorada 33 591 22:25:18
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:29:33
300 03- Herrera Roncador 27 283 22:06:07
400 04- Boga Araña Salmonete 13 25 22:05:43
1500 15- Anguiliformes Aguja 30 63 22:05:31
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:39:36
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:38:34
900 09- Verrugato Corvina-N 18 107 19:38:17
900 09- Verrugato Corvina-N 17 90 19:38:03
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:37:50
900 09- Verrugato Corvina-N 28 394 19:37:38
12 cap. 2.520