XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
- Alto Nivel
- Selección Autonómica
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 18 | 69 | 20:43:20 | |
| 07- Lubina Baila | 18 | 63 | 20:43:06 | |
| 03- Herrera Roncador | 20 | 119 | 20:42:56 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 19:16:02 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 18:28:39 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 18:07:33 | |
| 07- Lubina Baila | 34 | 411 | 18:07:22 | |
| 09- Verrugato Corvina-N | 30 | 483 | 18:07:11 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:06:57 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 18:06:45 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 18:06:25 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 18:06:10 | |
| 03- Herrera Roncador | 18 | 88 | 18:05:55 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 18:05:38 | |
| 14 cap. | 1.522 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.