250220
Imagen competición 250220

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Infantiles

  • Federación Asturiana de Pesca Deportiva Federación Asturiana de Pesca Deportiva
  • Alto Nivel
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:43:46
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 22:25:08
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 21:50:41
600 06- Besugo Salema Oblada 19 84 21:50:28
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 21:50:20
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 21:50:06
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 15 39 21:49:54
600 06- Besugo Salema Oblada 22 133 21:49:42
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 21:17:36
800 08- Dorada 25 246 21:02:22
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 18 69 21:02:10
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:01:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:01:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:01:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:01:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:51
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:27:51
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 20:09:05
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:08:56
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:08:42
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:08:42
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:41:55
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:41:29
1200 12- Pagre Pagel 14 35 19:23:59
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:52:00
500 05- Vaca Serrano Lábridos 18 97 18:51:41
26 cap. 1.071

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
300 03- Herrera Roncador 15 52 21:14:29
1500 15- Anguiliformes Aguja 29 58 21:13:44
900 09- Verrugato Corvina-N 26 316 20:55:07
400 04- Boga Araña Salmonete 15 40 20:38:40
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:12:47
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 20:12:22
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:11:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:11:22
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:05:31
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:05:31
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:05:07
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 19:04:19
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:03:46
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:02:58
14 cap. 634

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
300 03- Herrera Roncador 21 137 22:41:29
800 08- Dorada 25 246 22:11:38
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:27:53
900 09- Verrugato Corvina-N 18 107 21:27:34
900 09- Verrugato Corvina-N 19 125 21:27:17
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:10:23
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:10:04
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:09:33
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:09:33
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:09:33
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:09:18
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:09:03
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 19:08:46
13 cap. 708