XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 08- Dorada | 17 | 73 | 19:51:52 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 16 | 48 | 19:51:35 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:49:39 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:09:54 | |
| 08- Dorada | 16 | 60 | 17:09:43 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:09:30 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:09:19 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 16 | 48 | 17:09:02 | |
| 8 cap. | 318 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.